Torneo Clausura: sigue en vivo los partidos y tabla de posiciones de la fecha 8
El partido más atractivo lo protagonizarán Alianza Lima y Universitario, y se jugará este miércoles en el Estadio Nacional.
La fecha 8 del Torneo Clausura se abre este martes con tres partidos. En Moquegua, San Simón recibe a Sporting Cristal.
En Chiclayo, Juan Aurich se medirá con Los Caimanes, y San Martín se enfrenta a Unión Comercio. El partido más atractivo de la jornada será el clásico que se jugará este miércoles en el Estadio Nacional.
Resultados | Tabla Clausura | Tabla Acumulado | Qué pasaría |
RESULTADOS |
Fecha | Hora | Local | Visita | |
21/10/14 | FINAL | San Simón | 2-3 | Sporting Cristal |
21/10/14 | FINAL | San Martín | 2-1 | Unión Comercio |
21/10/14 | FINAL | Juan Aurich | 0-0 | Los Caimanes |
22/10/14 | FINAL | Real Garcilaso | 3-0 | UTC |
22/10/14 | FINAL | Inti Gas | 2-0 | Melgar |
22/10/14 | FINAL | León de Huánuco | 1-0 | Sport Huancayo |
22/10/14 | FINAL | César Vallejo | 3-2 | Cienciano |
22/10/14 | ST | Alianza Lima | 0-0 | Universitario |
TABLA DE POSICIONES / FECHA 7: |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PUNTOS | |
1. | Melgar | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
2. | Alianza Lima | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 15 |
3. | Sporting Cristal | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 |
4. | Unión Comercio | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
5. | Universitario | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
6. | León de Huánuco | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
7. | Juan Aurich | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
8. | U. César Vallejo | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
9. | Real Garcilaso | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
10. | Inti Gas | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
11. | Cienciano | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
12. | Sport Huancayo | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
13. | Los Caimanes | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
14. | UTC | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
15. | U. San Martín | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
16. | San Simón | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 |
Para efectos de conocer a los clasificados a la Copa Sudamericana, los que pelean el descenso y si los posibles finalistas del Descentralizado se ubican entre los 8 primeros, hay que darle una mirada a la tabla del acumulado.
TABLA ACUMULADA: |
Pos | Equipos | PJ | DG | PTOS |
1. | Juan Aurich | 23 | 12 | 41 |
2. | FBC Melgar | 23 | 10 | 41 |
3. | Universitario | 22 | 5 | 37 |
4. | Unión Comercio | 23 | 10 | 34 |
5. | U. César Vallejo | 21 | 8 | 34 |
6. | Alianza Lima | 22 | 9 | 33 |
7. | León de Huánuco | 22 | 1 | 33 |
8. | Inti Gas | 23 | -1 | 33 |
9. | Sporting Cristal | 22 | 14 | 31 |
10. | Real Garcilaso | 23 | 1 | 30 |
11. | Cienciano(*) | 23 | 1 | 29 |
12. | U. San Martín | 21 | 6 | 27 |
13. | UTC | 23 | -14 | 25 |
14. | Sport Huancayo | 23 | -13 | 25 |
15. | Los Caimanes | 23 | -20 | 21 |
16. | San Simón | 23 | -28 | 15 |
(*) Según bases, el último del Torneo del Inca inicia el Descentralizado con tres puntos menos.
¿QUÉ PASARÍA SI EL TORNEO TERMINARA HOY? |
1. Final: Melgar sería campeón del Clausura y jugaría la final nacional con Juan Aurich. El campeón clasificaría la Copa Libertadores 2015 junto al segundo puesto del acumulado.
2. Copa Libertadores: Alianza Lima mantendría su cupo a la Copa Libertadores 2015 por estar ubicado entre los 8 primeros del acumulado.
3. Copa Sudamericana: San Martín perdería su cupo a este torneo que obtuvo al ser subcampeón de la Copa Inca 2015, por no estar entre los 8 primeros. Universitario, Unión Comercio, César Vallejo y León de Huánuco estarían clasificando a la Copa Sudamericana 2015 por orden en el puntaje acumulado.
4. Descenso: San Simón y Los Caimanes descenderían de forma directa a la Segunda División 2015.
2. Copa Libertadores: Alianza Lima mantendría su cupo a la Copa Libertadores 2015 por estar ubicado entre los 8 primeros del acumulado.
3. Copa Sudamericana: San Martín perdería su cupo a este torneo que obtuvo al ser subcampeón de la Copa Inca 2015, por no estar entre los 8 primeros. Universitario, Unión Comercio, César Vallejo y León de Huánuco estarían clasificando a la Copa Sudamericana 2015 por orden en el puntaje acumulado.
4. Descenso: San Simón y Los Caimanes descenderían de forma directa a la Segunda División 2015.
0 comentarios:
Publicar un comentario